起源の場所: | 陶磁器 |
ブランド名: | SER or OEM |
証明: | CE ROSH |
モデル番号: | 303450 |
最小注文数量: | 1000PCS |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 標準はカスタマイズする |
受渡し時間: | 5-8の仕事日 |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの500,000PCS |
電池の形: | プリズム | 電圧: | 3.0V |
---|---|---|---|
容量: | 1250mAh | 化学システム: | 李MnO2 |
サイズ: | 3.0mm*35mm*51mm | 保存性: | 10年 |
Application1: | RFIDプロダクト | Application2: | スマートな札 |
Application3: | 身につけられる電気装置 | Application4: | レーザーの視力 |
Application5: | IOTセンサー | Application6: | 保証警報 |
Application7: | 煙探知器 | ||
ハイライト: | Limno2超薄い電池、CP303450超薄い電池,CP303450 Ultra Thin Battery |
CP303450 SERのグループ3vプリズムCP303450 1250mAh超薄いlimno2電池3v李MnO2超細い電池
CP303450プリズムlimno2電池の指定: |
指定 | 変数 | 3.0V CP303450のプリズムLiMNO2電池 |
体言 | 電圧 | 3.0V |
容量 | 1250mAh @ 1 mAから2.0ボルト@ 23° C | |
次元 | 3.0*40*50mm | |
電気 | 一定した放出流 | 100mA |
脈拍の放出流 |
400 mA、 脈拍の特徴、細胞の歴史に従って変わり、適用は、SERのグループに相談する |
|
物理的 | ターミナル コネクター | ニッケルは(ステンレス鋼の任意)またはOEM記録する |
他 | 働く温度 | -20-65℃ |
保管温度 | -5~35℃ | |
自己生命率 | ≤ 2% |
LMNO2電池の特徴: |
1.Superior安全
2.High力は、より高い排出率支えられる。
3.Long貯蔵寿命
4.Lighter重量
5.Increased柔軟性
6.Energy密度は高い
7. 安定した作動の電圧;
8. 広い実用温度範囲;
9. 形はカスタマイズすることができる
10. 優秀な排出および充満特徴
11. 薄い厚さ、私達は0.4-0.6mm李MnO2にスマート カード、社会保障カード、RFID、等、札、警報システムおよびより多くの適用のために完全である柔らかい電池を薄くしてもいい。
札:CP303450のプリズムlimno2電池、SERのグループ、超細い電池、超薄いlimno2電池、3v李MnO2の超細い電池、limno2電池
プリズムLiMNO2電池の薄く柔らかい袋の細胞カタログ |
LiMnO2薄く柔らかい袋の細胞 | |||||||
モデル | 正常な電圧 | 正常な容量 | 最高。排出 現在(mA) |
最高。脈拍 機能(mA) |
次元(mm) | 作動 温度 |
重量 (g) |
CP082922 | 3 | 60 | 10 | 20 | 0.8*29.5*22.5 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP083645 | 3 | 250 | 50 | 100 | 0.8*36.5*45.5 | -20℃~ +71℃ | 3 |
CP084248 | 3 | 320 | 50 | 100 | 0.8*45.5*48 | -20℃~ +71℃ | 3 |
CP104248 | 3 | 400 | 100 | 200 | 1.0*45.5*48 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
CP113130 | 3 | 165 | 10 | 50 | 1.15*31*30 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP114951 | 3 | 380 | 100 | 200 | 1.1*49*51 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
CP153350 | 3 | 400 | 100 | 200 | 1.55*33*50 | -20℃~ +71℃ | 4 |
CP163350 | 3 | 450 | 100 | 200 | 1.6*33*50 | -20℃~ +71℃ | 4 |
CP164848 | 3 | 520 | 100 | 200 | 1.6*48*48 | -20℃~ +71℃ | 4 |
CP223638 | 3 | 500 | 100 | 200 | 22*36*38 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP223830 | 3 | 380 | 100 | 300 | 2.3*38.5*30.5 | -20℃~ +71℃ | 3.6 |
CP224248 | 3 | 850 | 200 | 400 | 2.2*42*48 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP252525 | 3 | 240 | 50 | 100 | 2.6*25*25 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP263638 | 3 | 700 | 100 | 200 | 2.6*36*38 | -20℃~ +71℃ | 6 |
CP281314 | 3 | 50 | 10 | 20 | 2.85*13.5*14.5 | -20℃~ +71℃ | 1.5 |
CP283636 | 3 | 700 | 150 | 300 | 2.8*36*36 | -20℃~ +71℃ | 6.5 |
CP302650 | 3 | 1030 | 300 | 500 | 3.0*27*52 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP302675 | 3 | 1450 | 350 | 700 | 3.2*26.5*75 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP303450 | 3 | 1250 | 300 | 500 | 3.0*34*50 | -20℃~ +71℃ | 10 |
CP372440 | 3 | 700 | 150 | 300 | 3.7*24*40 | -20℃~ +71℃ | 6.5 |
CP383147F | 3 | 1350 | 300 | 500 | 4.3*31.5*47.5 | -40℃~ +60℃ | 11 |
CP401830 | 3 | 400 | 100 | 200 | 4.1*18.5*30 | -20℃~ +71℃ | 3.7 |
CP403346 | 3 | 1300 | 300 | 500 | 4.1*33*46 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP403838 | 3 | 1500 | 600 | 900 | 4.1*38*38 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP405050 | 3 | 2450 | 500 | 1000 | 4.0*50*50 | -20℃~ +71℃ | 21 |
CP405555 | 3 | 3000 | 1000 | 3000 | 4.1*55.5*55.5 | -20℃~ +71℃ | 23 |
CP407060 | 3 | 4300 | 1000 | 3000 | 4.1*70.5*60.5 | -20℃~ +71℃ | 32 |
CP502025 | 3 | 420 | 50 | 150 | 5.0*20.5*25 | -20℃~ +71℃ | 4 |
CP502425 | 3 | 530 | 200 | 300 | 5.1*24*25 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP502440 | 3 | 1200 | 300 | 500 | 5.2*24*40 | -20℃~ +71℃ | 9 |
CP502525 | 3 | 550 | 200 | 300 | 5.3*25*25 | -20℃~ +71℃ | 4.5 |
CP502537 | 3 | 1200 | 300 | 500 | 5.1*25*37 | -20℃~ +71℃ | 9.5 |
CP503333 | 3 | 1200 | 400 | 800 | 5.0*33*33 | -20℃~ +71℃ | 9 |
CP552338 | 3 | 1000 | 300 | 500 | 5.5*23*38 | -20℃~ +71℃ | 7 |
CP552623 | 3 | 630 | 200 | 300 | 5.5*27*23 | -20℃~ +71℃ | 6.5 |
CP553145 | 3 | 1700 | 400 | 800 | 5.5*31*45 | -20℃~ +71℃ | 14.5 |
CP603147 | 3 | 1900年 | 400 | 800 | 6.0*31*47 | -20℃~ +71℃ | 19 |
CP603448 | 3 | 2400 | 500 | 1000 | 6.0*34*48 | -20℃~ +71℃ | 21 |
CP603450 | 3 | 2400 | 500 | 1000 | 6.0*34*50 | -20℃~ +71℃ | 21 |
CP605050 | 3 | 3800 | 1000 | 2000年 | 6.0*50*50 | -20℃~ +71℃ | 31 |
CP6052164 | 3 | 15000 | 3000 | 5000 | 6.1*52.5*164.5 | -20℃~ +71℃ | 106 |
CP651848 | 3 | 1200 | 400 | 800 | 6.5*17.5*48.5 | -20℃~ +71℃ | 8.5 |
CP702236 | 3 | 1300 | 300 | 500 | 7.2*22*36 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP702340 | 3 | 1500 | 500 | 900 | 3.0*27*75 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP702440 | 3 | 1300 | 300 | 500 | 7.0*24*40 | -20℃~ +71℃ | 11 |
CP7052164 | 3 | 17000 | 3000 | 5000 | 7.1*52.5*164.5 | -20℃~ +71℃ | 118 |
CP754560 | 3 | 5000 | 1500 | 3000 | 7.5*44.5*60 | -20℃~ +71℃ | 36 |
CP8043115 | 3 | 12000 | 3000 | 5000 | 8.0*43*115 | -20℃~ +71℃ | 83 |
CP804660 | 3 | 5500 | 1500 | 3000 | 8.0*46.5*60.5 | -20℃~ +71℃ | 38 |
CP8258160 | 3 | 22000 | 3000 | 5000 | 8.2*58.5*160.5 | -20℃~ +71℃ | 171 |
CP8544115 | 3 | 13500 | 3000 | 5000 | 8.5*44.5*115.5 | -20℃~ +71℃ | 89 |
CP903450 | 3 | 3500 | 1000 | 2000年 | 9.0*34*50 | -20℃~ +71℃ | 29 |
プリズムLiMNO2電池の塗布: |
主要出願:
1. ノンストップ貸出方式;2.理性的な駐車場;
3. 容器の同一証明;4.車充満点検;
5. 鉱山の人員の同一証明;6.自動化された軌道車の同一証明管理;
7. 自動化された道充満管理;8.自動化された旅行の乗客の荷物の同一証明;
9. 車の出入り口制御;10.Compus万能カード;
11.Repastingカードおよび公共交通機関カード;12.Associatorカード、ドライブ免許証カードおよびヘルス カード;
13.Animal同一証明(牛、ヒツジ、ハト、等を上げる);記号論理学および貯蔵の14.Automate管理;
15.Automobileリモート・コントロール ロック;16.Intellectualizedドア等。
他のリチウム電池にまた興味を起こさせられてかもしれない:
LiSOCL2電池 | LiMnO2電池 | 超薄い電池 | Lipo電池 | LiFePO4電池 | 携帯用発電所 |
あなたのプロトタイプのための適した電池を見つけないことを持ってはいけないか。 |
![]() |
コンタクトパーソン: shi
電話番号: +8613570319490
携帯ラジオの場所のための高い発電の李SOCL2電池3.6V 3600mAh ER20505M
3.6V 1200mAhのリチウム塩化チオニル電池1/2AA ER14250
L31 ER13460 1500mAhのリチウム電池、ガス メートル3.6 Vのリチウム電池のCyclindricalの形
AAの非再充電可能なリチウム マンガンの二酸化物電池の倍Aは3ボルトCR14505を大きさで分類する
カスタマイズされたLipoのリチウム ポリマー電池505068 3.7Vは長くデジタル カメラのためのサイクル寿命を
太陽ライトのためのプリズム袋のリチウム イオン ポリマー充電電池3.7V 406066